أولاً: التحليل الاقتصادي للسوق المصري ومؤشرات الطلب السيادي
لماذا يعتبر الاستثمار الحيواني "ملاذاً آمناً" في 2026؟
- الطلب غير المرن (Inelastic Demand): وفقاً للنظريات الاقتصادية، تندرج اللحوم الحمراء ضمن السلع الأساسية التي لا يتأثر حجم الطلب عليها بشكل كبير بارتفاع الأسعار.
- نمو الكتلة الاستهلاكية: مع زيادة سكانية تتخطى 2 مليون نسمة سنوياً في مصر، يتزايد الاحتياج السنوي للبروتين الحيواني.
- تضاعف القيمة البيولوجية: على عكس الذهب، فإن "الرأس الماشية" أصل مالي حي ينمو بيولوجياً وقيمياً.
ثانياً: دراسة الجدوى الفنية ومعدلات التحويل الوراثي
الهندسة الوراثية وبروتوكولات الرعاية في زاد فارم
| الصنف (السلالة) | التخصص الإنتاجي | معدل التحويل / الإنتاج | العائد الدوري المتوقع |
|---|---|---|---|
| خراف الدوربر | تسمين (لحم فاخر) | 250 - 450 جرام / يوم | مرتفع جداً |
| خراف العساف | إنتاج مواليد ولحم وألبان | 200 - 300 جرام / يوم | استثمار طويل الأجل |
| خراف برقي | تسمين (جودة لحم ممتازة) | 150 - 250 جرام / يوم | طلب كثيف (موسم الأضاحي) |
| خراف رحماني | إنتاج لحم محلي مطور | 180 - 280 جرام / يوم | عائد مستقر |
| ماعز البور | تسمين مكثف (لحم) | 200 - 350 جرام / يوم | أعلى سعر للكيلو قائم |
| ماعز السانين | إنتاج حليب وفير | 3.5 - 5 لتر / يوم | تدفق نقدي يومي |
| ماعز المورسيانو | ألبان (نسبة دسم عالية) | 2 - 3.5 لتر / يوم | عائد صناعي ممتاز |
| أبقار هولشتاين | إنتاج ألبان (حلاب) | 30 - 45 لتر / يوم | تدفق نقدي ضخم |
| أبقار سيمنتال | ثنائية (تسمين + لبن) | 1.2 - 1.5 كجم / يوم | قيمة أصل مزدوجة |
| أبقار ليموزين | تسمين (لحم صافي) | 1.3 - 1.6 كجم / يوم | أعلى نسبة تصافي لحم |
| أبقار هيرفورد | تسمين (إنتاج عضلات) | 1.2 - 1.5 كجم / يوم | مقاومة وتحويل ممتاز |
| جاموس إيطالي | إنتاج ألبان (دسم عالي) | 12 - 18 لتر / يوم | سعر لتر مميز |
| جاموس مصري مطور | تسمين وإنتاج لحم | 1.0 - 1.2 كجم / يوم | تكلفة تشغيل منخفضة |
لماذا يختار المحترفون "زاد فارم" لإدارة أصولهم؟
في Zad Farm، نؤمن أن الثروة الحقيقية هي التي تتكاثر طبيعياً.
- نمو بيولوجي مستمر: استثمارك يزداد وزناً وقيمة يومياً.
- أمان الأصول: رؤوس الماشية تحت إشراف طبي وهندسي كامل.
- تغطية تضخمية: اللحوم الحمراء هي المستفيد الأول من تغير أسعار الصرف.
- شفافية التعاقد: عقود قانونية تضمن حقوق المستثمر.
ابدأ شراكتك في النجاح اليوم
نحن لا نبيع لك رؤوساً، نحن ندير لك مشروعاً متكاملاً بعقود قانونية وضمانات واقعية.
طلب دراسة جدوى